Latest Premier League injury news
All Injury News

Arsenal
| Player | Injury | Latest Updates |
| Bukayo Saka | Hamstring | Details |
| Takehiro Tomiyasu | Knee | Details |
| Gabriel Jesus | Knee | Details |
| Gabriel Martinelli | Hamstring | Details |
| Kai Havertz | Hamstring | Details |
| Ben White | Knee | Details |

Aston Villa
| Player | Injury | Latest Update |
| Ezri Konsa | – | Details |
| Pau Torres | Foot | Details |
| Ross Barkley | Calf | Details |
| Boubacar Kamara | – | Details |
| Amadou Onana | – | Details |
| Leon Bailey | – | Details |

Bournemouth
| Player | Injury | Latest Update |
| Enes Unal | Knee | Details |
| Marcos Senesi | Thigh | Details |
| Adam Smith | Muscle | Details |
| Julian Araujo | Hamstring | Details |
| Evanilson | Foot | Details |
| James Hill | Hamstring | Details |

Brentford
| Player | Injury | Latest Update |
| Josh Dasilva | Knee | Details |
| Igor Thiago | Knee | Details |
| Gustavo Nunes | Back | Details |
| Rico Henry | Hamstring | Details |
| Sepp van den Berg | Knee | Details |
| Aaron Hickey | – | Details |
| Mathias Jensen | Adductor | Details |

Brighton and Hove Albion
| Player | Injury | Latest Update |
| Igor Julio | Hamstring | Details |
| Ferdi Kadioglu | Toe | Details |
| James Milner | Hamstring | Details |
| Jason Steele | Shoulder | – |
| Pervis Estupinan | Muscle | Details |
| Solly March | Muscle | Details |
| Lewis Dunk | Knock | Details |

Chelsea
| Player | Injury | Latest Update |
| Benoit Badiashile | – | Details |
| Omari Kellyman | Hamstring | – |
| Wesley Fofana | Hamstring | Details |
| Romeo Lavia | Knock | Details |
| Nicolas Jackson | Hamstring | Details |
| Marc Guiu | Leg | Details |
| Noni Madueke | Hamstring | Details |

Crystal Palace
| Player | Injury | Latest Update |
| Cheick Doucoure | Knee | Details |
| Chadi Riad | Knee | Details |
| Joel Ward | – | – |
| Eberechi Eze | Foot | Details |

Everton
| Player | Injury | Latest Update |
| Seamus Coleman | Muscle | Details |
| Youssef Chermiti | Thigh | Details |
| Armando Broja | Ankle | Details |
| Dwight McNeil | Knee | Details |
| Dominic Calvert-Lewin | Hamstring | Details |
| Orel Mangala | Knee | Details |
| Illiman Ndiaye | Knee | Details |
| Nathan Patterson | Hamstring | – |

Fulham
| Player | Injury | Latest Update |
| Reiss Nelson | Hamstring | Details |
| Kenny Tete | Knee | Details |
| Harry Wilson | Foot | Details |
| Sasa Lukic | Muscle | – |

Ipswich Town
| Player | Injury | Latest Update |
| Conor Chaplin | Knee | Details |
| Cheidozie Ogbene | Achilles | Details |
| Sam Szmodics | Ankle | – |
| Wes Burns | Knee | Details |
| Christian Walton | Groin | – |
| Julio Enciso | – | – |
| Leif Davis | Knock | – |
| Sam Morsy | Abdominal | – |

Leicester City
| Player | Injury | Latest Update |
| Ricardo Pereira | Hamstring | Details |
| Abdul Fatawu | Achilles | Details |
| James Justin | Foot | Details |

Liverpool
| Player | Injury | Latest Update |
| Joe Gomez | Hamstring | Details |
| Tyler Morton | Shoulder | Details |
| Cody Gakpo | Knock | Details |
| Conor Bradley | Hamstring | Details |

Manchester City
| Player | Injury | Latest Update |
| Rodri | Knee | Details |
| Oscar Bobb | Fitness | Details |
| Manuel Akanji | Abductor | Details |
| Erling Haaland | – | Details |
| John Stones | Thigh | Details |

Manchester United
| Player | Injury | Latest Update |
| Mason Mount | Muscle | Details |
| Luke Shaw | Knock | Details |
| Jonny Evans | Muscle | Details |
| Altay Bayindir | – | Details |
| Lisandro Martinez | Knee | Details |
| Amad | Ankle | Details |
| Kobbie Mainoo | – | Details |
| Leny Yoro | Illness | Details |
| Christian Eriksen | Illness | Details |
| Toby Collyer | – | Details |
| Manuel Ugarte | – | Details |

Newcastle United
| Player | Injury | Latest Update |
| Jamaal Lascelles | Knee | Details |
| Sven Botman | Knee | Details |
| Joelinton | Knee | Details |

Nottingham Forest
| Player | Injury | Latest Update |
| Taiwo Awoniyi | Nose | Details |
| Carlos Miguel | Hamstring | – |

Southampton
| Player | Injury | Latest Update |
| Juan Larios | – | Details |
| Ross Stewart | Muscle | Details |
| Ryan Fraser | Knock | – |
| Taylor Harwood-Bellis | Ankle | Details |
| Adam Lallana | Hamstring | – |
| Jack Stephens | Calf | – |

Tottenham Hotspur
| Player | Injury | Latest Update |
| Cristian Romero | Muscle | Details |
| Timo Werner | Hamstring | Details |
| Dominic Solanke | Knee | Details |
| Radu Dragusin | Knee | Details |
| Micky van de Ven | – | Details |
| Richarlison | Calf | Details |

West Ham United
| Player | Injury | Latest Update |
| Michail Antonio | Leg | Details |
| Crysencio Summerville | Muscle | Details |
| Niclas Fullkrug | Hamstring | Details |
| Vladimir Coufal | – | Details |
| Lukasz Fabianski | – | Details |
| Lucas Paqueta | Ankle | Details |

Wolverhampton Wanderers
| Player | Injury | Latest Update |
| Boubacar Traore | Knee | Details |
| Enso Gonzalez | Knee | Details |
| Sasa Kalajdzic | Knee | Details |
| Yerson Mosquera | Knee | Details |
| Jorgen Strand Larsen | Muscle | Details |
| Leon Chiwome | Knee | – |
| Hwang Hee-chan | Hamstring | Details |
| Emmanuel Agbadou | – | Details |